Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 41 - 60
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID![]() | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRALIKY S24 | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 16° 41' 35" | 50° 3' 3" | 989 | 316.00 | DVB-T2 | 2856166 |
DECIN CHLUM | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 13' 45" | 50° 45' 26" | 439 | 398.00 | DVB-T2 | 2933889 |
NACHOD DOBROSOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 11' 34" | 50° 24' 1" | 619 | 158.00 | DVB-T2 | 2841622 |
JESENIK ZLATY CHLUM | 44 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 14' 15" | 50° 14' 17" | 875 | 100.00 | DVB-T2 | 2850436 |
ADAMOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 22" | 49° 17' 52" | 480 | 3.00 | DVB-T2 | 2854528 |
PRAHA MALESICKA | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 59" | 50° 5' 9" | 259 | 489.00 | DVB-T2 | 2992950 |
JABLONEC NAD NISOU CES | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 15° 14' 2" | 50° 42' 41" | 864 | 10000.00 | DVB-T2 | 2815762 |
PRACHATICE KREPLICE | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 57' 54" | 49° 0' 33" | 919 | 501.00 | DVB-T2 | 2813352 |
MILICIN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 14° 39' 56" | 49° 33' 40" | 650 | 19952.00 | DVB-T2 | 2877627 |
PRAHA NOVODVORSKA | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 4" | 50° 0' 59" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2804046 |
VARNSDORF MESTO | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 38' 15" | 50° 54' 15" | 323 | 31.00 | DVB-T2 | 2816111 |
DOMAZLICE CERCHOV | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 12° 47' 7" | 49° 22' 58" | 1030 | 19952.00 | DVB-T2 | 2937981 |
PRIBRAM U HVEZDARNY | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 1' 20" | 49° 41' 39" | 555 | 79.00 | DVB-T2 | 2803945 |
BUCHOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 39' 50" | 49° 36' 26" | 674 | 19952.00 | DVB-T2 | 2882849 |
ZLIN SEGMENT | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 40' 11" | 49° 14' 13" | 304 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858427 |
DACICE URBANECKY VRCH | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 15° 24' 50" | 49° 2' 18" | 560 | 199.00 | DVB-T2 | 2813383 |
BENESOV KOZMICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 47' 15" | 49° 49' 38" | 528 | 39810.00 | DVB-T2 | 2803918 |
ZDAR NAD SAZAVOU | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 56' 31" | 49° 33' 39" | 584 | 100.00 | DVB-T2 | 2859891 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T2 | 2850365 |
LITOMERICE MICHALOVICE | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 5' 38" | 50° 32' 11" | 320 | 158.00 | DVB-T2 | 2803939 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »