Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 06.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 41 - 60
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID![]() | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBEREC JESTED CD | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 59' 8" | 50° 43' 58" | 968 | 15848.00 | DVB-T2 | 2909254 |
KRALIKY S24 | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 16° 41' 35" | 50° 3' 3" | 989 | 316.00 | DVB-T2 | 2856166 |
PARDUBICE SLATINANY | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 15° 48' 41" | 49° 55' 40" | 265 | 19952.00 | DVB-T2 | 2841627 |
USTI NAD ORLICI S4 | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 16° 22' 26" | 49° 57' 37" | 560 | 10000.00 | DVB-T2 | 2841637 |
SVITAVY HREBECOV | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 16° 34' 56" | 49° 45' 12" | 623 | 5011.00 | DVB-T2 | 2841632 |
TREBIC VARTEMBERK | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 50' 54" | 49° 16' 43" | 624 | 5011.00 | DVB-T2 | 2857328 |
JIHLAVA JENIKOV | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 29' 58" | 49° 29' 8" | 702 | 10000.00 | DVB-T2 | 2857323 |
ZDAR NAD SAZAVOU | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 56' 31" | 49° 33' 39" | 584 | 100.00 | DVB-T2 | 2859891 |
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 12' 59" | 49° 26' 16" | 526 | 251.00 | DVB-T2 | 2857333 |
ZNOJMO DEBLINEK | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 5' 59" | 48° 53' 12" | 354 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854508 |
BRNO JIHLAVSKA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854494 |
HODONIN KAPANSKO | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 17° 0' 3" | 48° 53' 1" | 280 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854499 |
BLANSKO VESELICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 42' 14" | 49° 23' 21" | 582 | 501.00 | DVB-T2 | 2854513 |
ADAMOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 22" | 49° 17' 52" | 480 | 3.00 | DVB-T2 | 2854528 |
BOSKOVICE NS | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 38' 2" | 49° 29' 55" | 440 | 50.00 | DVB-T2 | 3007674 |
ROSICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 25' 49" | 49° 11' 36" | 400 | 100.00 | DVB-T2 | 2854518 |
BRNO HADY 2 | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 25" | 49° 13' 18" | 420 | 19952.00 | DVB-T2 | 3092809 |
VYSKOV | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 17° 1' 19" | 49° 16' 13" | 293 | 100.00 | DVB-T2 | 2850484 |
BRNO BARVICOVA | 46 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 34' 27" | 49° 12' 9" | 323 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854475 |
SUMPERK HAJ | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 56' 2" | 49° 58' 14" | 620 | 251.00 | DVB-T2 | 2850470 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »