Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 41 - 60
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDseřadit sestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
CESKA LIPA SPICAK43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 32' 58"50° 42' 10"4143162.00DVB-T22815724
KRALIKY S2421HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 41' 35"50° 3' 3"989316.00DVB-T22856166
USTI NAD ORLICI S421HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 22' 26"49° 57' 37"56010000.00DVB-T22841637
SVITAVY HREBECOV21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 34' 56"49° 45' 12"6235011.00DVB-T22841632
PARDUBICE SLATINANY21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040815° 48' 41"49° 55' 40"26519952.00DVB-T22841627
TREBIC VARTEMBERK42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 50' 54"49° 16' 43"6245011.00DVB-T22857328
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 12' 59"49° 26' 16"526251.00DVB-T22857333
ZDAR NAD SAZAVOU42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 56' 31"49° 33' 39"584100.00DVB-T22859891
JIHLAVA JENIKOV42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 29' 58"49° 29' 8"70210000.00DVB-T22857323
BRNO JIHLAVSKA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 14"49° 10' 32"28110000.00DVB-T22854494
ROSICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 25' 49"49° 11' 36"400100.00DVB-T22854518
BRNO BARVICOVA46VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 27"49° 12' 9"32310000.00DVB-T22854475
BOSKOVICE NS46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 38' 2"49° 29' 55"44050.00DVB-T23007674
ADAMOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 22"49° 17' 52"4803.00DVB-T22854528
HODONIN KAPANSKO46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 0' 3"48° 53' 1"28010000.00DVB-T22854499
ZNOJMO DEBLINEK46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 5' 59"48° 53' 12"35410000.00DVB-T22854508
BLANSKO VESELICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 42' 14"49° 23' 21"582501.00DVB-T22854513
VYSKOV46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 1' 19"49° 16' 13"293100.00DVB-T22850484
BRNO HADY 246HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 25"49° 13' 18"42019952.00DVB-T23092809
SUMPERK HAJ38HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 56' 2"49° 58' 14"620251.00DVB-T22850470

Stránky

Top