Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 381 - 400
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZEN SYLVAN | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 17 | 0x3134 | 0x1701 | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" | 405 | 1000.00 | DVB-T | 2840714 |
PLZEN MESTO | 28 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C04 | 13° 20' 29" | 49° 48' 11" | 503 | 1000.00 | DVB-T | 2924127 |
KLATOVY HURKA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2816953 |
KLATOVY HURKA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2850144 |
KLATOVY HURKA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2823680 |
KLATOVY DOUBRAVA | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 100.00 | DVB-T | 2930335 |
KLATOVY DOUBRAVA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 251.00 | DVB-T2 | 2816770 |
ZELEZNA RUDA ROZVODI | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 11' 52" | 49° 10' 28" | 1159 | 10.00 | DVB-T2 | 2850167 |
ZELEZNA RUDA ROZVODI | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 11' 52" | 49° 10' 28" | 1159 | 10.00 | DVB-T2 | 2813134 |
ZELEZNA RUDA ROZVODI | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 11' 52" | 49° 10' 28" | 1159 | 10.00 | DVB-T2 | 2820589 |
NYRSKO | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 660 | 15.00 | DVB-T2 | 2812398 |
NYRSKO | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 663 | 15.00 | DVB-T2 | 2850168 |
NYRSKO | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 663 | 15.00 | DVB-T2 | 2818770 |
PLZEN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2812447 |
PLZEN | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2850138 |
PLZEN | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2818767 |
KDYNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2812387 |
KDYNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2850145 |
KDYNE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2823681 |
VEJPRTY | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 3010113 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »