Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 432 záznamů, zobrazuji 381 - 400
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ![]() | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZEN SYTNA | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 13° 21' 4" | 49° 46' 51" | 436 | 1000.00 | DVB-T | 3015577 |
SUMPERK HAJ | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 56' 2" | 49° 58' 14" | 620 | 100.00 | DVB-T | 2931641 |
ADAMOV | 32 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 15 | 0x3132 | 0x1401 | 16° 40' 22" | 49° 17' 52" | 480 | 1.00 | DVB-T | 2841939 |
OLOMOUC | 32 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C05 | 17° 22' 7" | 49° 38' 31" | 429 | 1000.00 | DVB-T | 2924768 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C01 | 14° 27' 13" | 48° 54' 54" | 484 | 1000.00 | DVB-T | 2881075 |
HUMPOLEC KOMIN | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 20' 45" | 49° 32' 18" | 547 | 31.00 | DVB-T | 2935991 |
ZLIN MALENOVICE | 34 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 17° 35' 58" | 49° 12' 21" | 241 | 100.00 | DVB-T | 2965720 |
SVITAVY RICNI | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 28' 6" | 49° 45' 51" | 436 | 10.00 | DVB-T | 2843977 |
LITOMYSL | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 18' 19" | 49° 52' 7" | 363 | 3.00 | DVB-T | 2864940 |
KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 2928690 |
JIHLAVA HOSOV | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" | 1000.00 | DVB-T | 2871771 | |
UHERSKY BROD | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0A | 17° 41' 11" | 49° 0' 14" | 270 | 50.00 | DVB-T | 2924788 |
BRUNTAL CAS | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 17° 28' 57" | 49° 59' 43" | 560 | 100.00 | DVB-T | 3012081 |
BLANSKO | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C07 | 16° 38' 38" | 49° 20' 24" | 407 | 50.00 | DVB-T | 2928137 |
KLATOVY DOUBRAVA | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 100.00 | DVB-T | 2930335 |
OLOMOUC SLAVONIN | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 17° 13' 11" | 49° 34' 8" | 255 | 1000.00 | DVB-T | 2988528 |
CESKE BUDEJOVICE KOMIN | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 30' 10" | 48° 59' 11" | 402 | 100.00 | DVB-T | 3015741 |
SVITAVY HREBECOV | 42 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 34' 56" | 49° 45' 12" | 623 | 100.00 | DVB-T | 2930268 |
VSETIN LYSA HORA | 44 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 100.00 | DVB-T | 2931689 |
JIHLAVA JENIKOV | 45 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 15° 29' 58" | 49° 29' 8" | 702 | 251.00 | DVB-T | 2931591 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »