Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 381 - 400
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_IDseřadit sestupně
NOVE MESTO NA MORAVE37HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0216° 3' 5"49° 34' 17"65631.00DVB-T2936062
DOMAZLICE CERCHOV43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040412° 47' 7"49° 22' 58"103019952.00DVB-T22937981
PELHRIMOV POLNI DVUR36HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 13' 53"49° 25' 1"100.00DVB-T2940845
HRADEC NAD MORAVICI39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 53' 2"49° 52' 29"32519.00DVB-T22942339
BOSKOVICE39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 40' 43"49° 29' 17"43610.00DVB-T22949595
BOSKOVICE38HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 40' 43"49° 29' 17"43610.00DVB-T22950078
BOSKOVICE23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 40' 43"49° 29' 17"43610.00DVB-T22950143
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 246HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 27' 14"48° 54' 53"480100.00DVB-T2950236
JABLUNKOV BEZRUCOVA39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 46' 9"49° 34' 46"40019.00DVB-T22957574
ZLIN MALENOVICE34HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0217° 35' 58"49° 12' 21"241100.00DVB-T2965720
KAMYK NAD VLTAVOU46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 14' 49"49° 38' 13"3293.00DVB-T2971937
PRAHA CITY TOWER42VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 26' 10"50° 3' 1"26810000.00DVB-T22992025
PRAHA MALESICKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 59"50° 5' 9"259489.00DVB-T22992950
PRAHA ZLICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 16' 59"50° 3' 4"38610000.00DVB-T22993139
VELEMIN MILESOVKA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 55' 53"50° 33' 17"8277943.00DVB-T23007369
HRADEC KRALOVE CHLUM45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 44' 24"50° 16' 43"33410000.00DVB-T23007672
JACHYMOV KLINOVEC45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040512° 58' 3"50° 23' 43"123639810.00DVB-T23007673
BOSKOVICE NS46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 38' 2"49° 29' 55"44050.00DVB-T23007674
HOLOUBKOV30HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 41' 25"49° 46' 32"4453.00DVB-T23009127
ZAJECOV30HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 49' 58"49° 46' 5"5103.00DVB-T23009147

Stránky

Top