Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 28.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 381 - 400
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]seřadit sestupněErp[W]TypANT_ID
JABLONEC NAD NISOU CES43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 14' 8"50° 42' 41"86410000.00DVB-T23070114
ZLATE HORY26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 25' 46"50° 15' 15"86519.00DVB-T22825511
ZLATE HORY28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20617° 25' 46"50° 15' 15"87219.00DVB-T22859351
ZLATE HORY31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20717° 25' 46"50° 15' 15"87219.00DVB-T22860556
BROUMOV RUPRECHTICE45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 16' 53"50° 39' 40"8741000.00DVB-T22879510
JESENIK ZLATY CHLUM41VVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 14' 15"50° 14' 17"875100.00DVB-T22825290
JESENIK ZLATY CHLUM44VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 14' 15"50° 14' 17"875100.00DVB-T22850436
LOUCOVICE39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211114° 14' 18"48° 36' 17"87810.00DVB-T22816452
LOUCOVICE22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 14' 18"48° 36' 17"89510.00DVB-T22816724
VIMPERK22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 50' 49"49° 4' 19"89519952.00DVB-T22816727
LOUCOVICE27HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20614° 14' 18"48° 36' 17"89510.00DVB-T22814763
VIMPERK27HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 50' 49"49° 4' 19"89519952.00DVB-T22814766
VIMPERK39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 50' 49"49° 4' 19"89519952.00DVB-T22816474
PRACHATICE KREPLICE36HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 57' 54"49° 0' 33"919501.00DVB-T22813352
MARIANSKE LAZNE DYLEN45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040512° 30' 11"49° 58' 5"93650118.00DVB-T22813854
TRINEC VRCH44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 37' 39"49° 37' 39"94550.00DVB-T23011380
VOLARY CETIN30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 54' 58"48° 52' 48"962316.00DVB-T22813378
LIBEREC JESTED CD43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 59' 8"50° 43' 58"96815848.00DVB-T22909254
KRALIKY S2421HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 41' 35"50° 3' 3"989316.00DVB-T22856166
JESENIK STUDNICNI VRCH45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 10' 1"50° 15' 29"990501.00DVB-T22850431

Stránky

Top