Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 381 - 400
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaseřadit vzestupněNV [m]Erp[W]TypANT_ID
BRNO JIHLAVSKA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 14"49° 10' 32"28110000.00DVB-T22854494
BRNO JIHLAVSKA37HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 34' 14"49° 10' 32"2811000.00DVB-T2931610
ZELEZNA RUDA ROZVODI22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 11' 52"49° 10' 28"115910.00DVB-T22850167
ZELEZNA RUDA ROZVODI29HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 11' 52"49° 10' 28"115910.00DVB-T22813134
ZELEZNA RUDA ROZVODI47HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 11' 52"49° 10' 28"115910.00DVB-T22820589
VALASSKE KLOBOUKY22HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20618° 3' 22"49° 8' 20"70125118.00DVB-T22865098
VALASSKE KLOBOUKY26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 3' 22"49° 8' 20"70125118.00DVB-T22859555
VALASSKE KLOBOUKY33HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20718° 3' 22"49° 8' 20"70125118.00DVB-T22869167
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 57' 47"49° 7' 0"536501.00DVB-T2865137
LUHACOVICE BRANKA47HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 45' 18"49° 5' 50"29550.00DVB-T22825319
BRUMOV BYLNICE24HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 1' 13"49° 5' 37"36019.00DVB-T22838400
DACICE CERVENY VRCH47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120115° 25' 43"49° 5' 18"509100.00DVB-T2865133
ZDIKOV22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 41' 23"49° 5' 11"76510.00DVB-T22883095
ZDIKOV27HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 41' 23"49° 5' 11"76510.00DVB-T22882972
ZDIKOV39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 41' 23"49° 5' 11"76510.00DVB-T22816510
SLAVICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 51' 59"49° 4' 55"42825.00DVB-T22858408
VIMPERK22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 50' 49"49° 4' 19"89519952.00DVB-T22816727
VIMPERK27HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 50' 49"49° 4' 19"89519952.00DVB-T22814766
VIMPERK39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 50' 49"49° 4' 19"89519952.00DVB-T22816474
UHERSKE HRADISTE ROVNINA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 30' 47"49° 4' 17"33610000.00DVB-T22858413

Stránky

Top