Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 361 - 380
Vysílač![]() | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTI NAD LABEM VANOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2809816 |
USTI NAD LABEM VANOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2822400 |
USTI NAD ORLICI | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 445 | 25.00 | DVB-T2 | 2856308 |
USTI NAD ORLICI | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 445 | 25.00 | DVB-T2 | 2855451 |
USTI NAD ORLICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 440 | 25.00 | DVB-T2 | 2859500 |
USTI NAD ORLICI S4 | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 16° 22' 26" | 49° 57' 37" | 560 | 10000.00 | DVB-T2 | 2841637 |
VALASSKA BYSTRICE NS | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 5' 58" | 49° 24' 33" | 649 | 19.00 | DVB-T2 | 2801271 |
VALASSKE KLOBOUKY | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2865098 |
VALASSKE KLOBOUKY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2859555 |
VALASSKE KLOBOUKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2869167 |
VALASSKE MEZIRICI | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2825496 |
VALASSKE MEZIRICI | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2859356 |
VALASSKE MEZIRICI | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2860561 |
VARNSDORF MESTO | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 38' 15" | 50° 54' 15" | 323 | 31.00 | DVB-T2 | 2816111 |
VEJPRTY | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 3010113 |
VEJPRTY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870493 |
VEJPRTY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870545 |
VELEMIN MILESOVKA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 55' 53" | 50° 33' 17" | 827 | 7943.00 | DVB-T2 | 3007369 |
VELKE KARLOVICE | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2825501 |
VELKE KARLOVICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2859355 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »