Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 02.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 361 - 380
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m]![]() | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2823678 |
VELEMIN MILESOVKA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 55' 53" | 50° 33' 17" | 827 | 7943.00 | DVB-T2 | 3007369 |
ALBRECHTICE DESNA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 16' 57" | 50° 45' 5" | 830 | 100.00 | DVB-T2 | 2816807 |
JIHLAVA | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2855453 |
JIHLAVA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856312 |
JIHLAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 835 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825297 |
SUSICE SVATOBOR | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 29' 18" | 49° 14' 7" | 835 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816742 |
CHOMUTOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 844 | 31622.00 | DVB-T2 | 2809795 |
CHOMUTOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 846 | 31622.00 | DVB-T2 | 2851278 |
CHOMUTOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 846 | 31622.00 | DVB-T2 | 2822403 |
LABSKA | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2838405 |
LABSKA | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835635 |
LABSKA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835739 |
VIMPERK VODAFONE | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 45' 29" | 49° 3' 10" | 854 | 100.00 | DVB-T2 | 2813388 |
PRIBRAM | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 8" | 49° 39' 34" | 862 | 1000.00 | DVB-T2 | 3010118 |
JABLONEC NAD NISOU CES | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 15° 14' 8" | 50° 42' 41" | 864 | 10000.00 | DVB-T2 | 3070114 |
ZLATE HORY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 865 | 19.00 | DVB-T2 | 2825511 |
ZLATE HORY | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 872 | 19.00 | DVB-T2 | 2859351 |
ZLATE HORY | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 872 | 19.00 | DVB-T2 | 2860556 |
BROUMOV RUPRECHTICE | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 16' 53" | 50° 39' 40" | 874 | 1000.00 | DVB-T2 | 2879510 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »