Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 361 - 380
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLICKUV BROD KOMIN | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 34' 59" | 49° 35' 49" | 438 | 31.00 | DVB-T | 2916451 |
PARDUBICE TKB | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 46' 3" | 50° 2' 22" | 218 | 1000.00 | DVB-T | 2919055 |
SVITAVY | 23 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C08 | 16° 34' 14" | 49° 44' 20" | 630 | 100.00 | DVB-T | 2919060 |
HRADEC KRALOVE HODESOVICE | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 53' 47" | 50° 8' 33" | 287 | 1000.00 | DVB-T | 2919221 |
TRUTNOV PORICI | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 56' 51" | 50° 3' 58" | 520 | 100.00 | DVB-T | 2919240 |
TREBIC | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 53' 45" | 49° 13' 27" | 461 | 1000.00 | DVB-T | 2919907 |
PLZEN MESTO | 28 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C04 | 13° 20' 29" | 49° 48' 11" | 503 | 1000.00 | DVB-T | 2924127 |
LIBEREC MESTO | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 3' 13" | 50° 45' 48" | 363 | 316.00 | DVB-T | 2924638 |
JABLONEC NN | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 10' 30" | 50° 42' 59" | 581 | 100.00 | DVB-T | 2924643 |
USTI NAD LABEM KLISE | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 0' 13" | 50° 40' 32" | 335 | 501.00 | DVB-T | 2924660 |
DECIN | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 100.00 | DVB-T | 2924669 |
OLOMOUC | 32 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C05 | 17° 22' 7" | 49° 38' 31" | 429 | 1000.00 | DVB-T | 2924768 |
URCICE | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C05 | 17° 2' 57" | 49° 25' 30" | 378 | 100.00 | DVB-T | 2924773 |
UHERSKY BROD | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0A | 17° 41' 11" | 49° 0' 14" | 270 | 50.00 | DVB-T | 2924788 |
SVITAVY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2926993 |
ALBRECHTICE | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 15° 0' 16" | 50° 51' 54" | 621 | 251.00 | DVB-T2 | 2927506 |
BLANSKO | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C07 | 16° 38' 38" | 49° 20' 24" | 407 | 50.00 | DVB-T | 2928137 |
KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 2928690 |
TEPLICE | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 50' 5" | 50° 38' 17" | 255 | 100.00 | DVB-T | 2928700 |
MOST | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 37' 30" | 50° 30' 52" | 359 | 100.00 | DVB-T | 2928705 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- následující ›
- poslední »