Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 08.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 361 - 380
Vysílač | Blok![]() | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSLENKY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2824450 |
JABLONNE NAD ORLICI | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2824445 |
MIKULOV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2824455 |
NAMEST NAD OSLAVOU | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 8' 56" | 49° 12' 11" | 417 | 10.00 | DVB-T2 | 2824589 |
TRINEC LIDICKA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 40' 42" | 49° 40' 7" | 325 | 125.00 | DVB-T2 | 2824649 |
ZDAR NAD SAZAVOU | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 2' 39" | 49° 34' 21" | 741 | 100.00 | DVB-T2 | 2824659 |
FRYDEK | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 26' 56" | 49° 32' 47" | 1311 | 25118.00 | DVB-T2 | 2825259 |
HAVLICKUV BROD | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2825264 |
JESENIK | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 13' 51" | 50° 4' 59" | 1485 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825285 |
JIHLAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 835 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825297 |
OSTRAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825329 |
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 18' 19" | 49° 50' 51" | 266 | 3162.00 | DVB-T2 | 2825344 |
PARDUBICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825482 |
VALASSKE MEZIRICI | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2825496 |
ZLATE HORY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 865 | 19.00 | DVB-T2 | 2825511 |
ZAMBERK | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 460 | 15.00 | DVB-T2 | 2825527 |
ZLIN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2859545 |
VALASSKE KLOBOUKY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2859555 |
SVITAVY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2926993 |
DOMAZLICE | 26 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 685 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016790 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »