Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 341 - 360
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka![]() | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSETIN | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2860555 |
VSETIN | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2825506 |
VSETIN LYSA HORA | 44 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 100.00 | DVB-T | 2931689 |
VSETIN LYSA HORA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 251.00 | DVB-T2 | 2858418 |
HUSLENKY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2824450 |
HUSLENKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2858202 |
HUSLENKY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2852654 |
ZELEC | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 14° 39' 0" | 49° 19' 16" | 480 | 100.00 | DVB-T | 3066945 |
HALENKOV | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 9' 14" | 49° 19' 1" | 454 | 19.00 | DVB-T2 | 2801229 |
BRTNICE ROKSTEJN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 41' 7" | 49° 18' 14" | 560 | 10.00 | DVB-T2 | 2825254 |
ADAMOV | 32 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 15 | 0x3132 | 0x1401 | 16° 40' 22" | 49° 17' 52" | 480 | 1.00 | DVB-T | 2841939 |
ADAMOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 22" | 49° 17' 52" | 480 | 3.00 | DVB-T2 | 2854528 |
TREBIC VARTEMBERK | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 50' 54" | 49° 16' 43" | 624 | 5011.00 | DVB-T2 | 2857328 |
NYRSKO | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 660 | 15.00 | DVB-T2 | 2812398 |
NYRSKO | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 663 | 15.00 | DVB-T2 | 2850168 |
NYRSKO | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 663 | 15.00 | DVB-T2 | 2818770 |
VYSKOV | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 17° 1' 19" | 49° 16' 13" | 293 | 100.00 | DVB-T2 | 2850484 |
ZLIN SEGMENT | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 17° 40' 11" | 49° 14' 13" | 304 | 100.00 | DVB-T | 2931666 |
ZLIN SEGMENT | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 40' 11" | 49° 14' 13" | 304 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858427 |
SUSICE SVATOBOR | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 29' 18" | 49° 14' 7" | 835 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816742 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »