Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 08.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 341 - 360
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka![]() | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACHYMOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2823608 |
JACHYMOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2845593 |
JACHYMOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 19952.00 | DVB-T2 | 2813086 |
NACHOD DOBROSOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 11' 34" | 50° 24' 1" | 619 | 158.00 | DVB-T2 | 2841622 |
NACHOD | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 10' 42" | 50° 24' 17" | 525 | 25.00 | DVB-T2 | 2814761 |
NACHOD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 10' 42" | 50° 24' 17" | 525 | 25.00 | DVB-T2 | 2851284 |
NACHOD 2 | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 40" | 50° 24' 17" | 525 | 50.00 | DVB-T2 | 2806403 |
NACHOD KLADSKA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 16" | 50° 25' 6" | 344 | 19.00 | DVB-T2 | 2806398 |
HRONOV | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2855447 |
HRONOV | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2854277 |
HRONOV | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2856307 |
VEJPRTY | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 3010113 |
VEJPRTY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870493 |
VEJPRTY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870545 |
MOST | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 37' 30" | 50° 30' 52" | 359 | 100.00 | DVB-T | 2928705 |
MOST HNEVIN | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 38' 5" | 50° 31' 14" | 390 | 10.00 | DVB-T | 2875648 |
LITOMERICE MICHALOVICE | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 5' 38" | 50° 32' 11" | 320 | 158.00 | DVB-T2 | 2803939 |
CHOMUTOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 846 | 31622.00 | DVB-T2 | 2851278 |
CHOMUTOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 844 | 31622.00 | DVB-T2 | 2809795 |
CHOMUTOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 846 | 31622.00 | DVB-T2 | 2822403 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »