Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 341 - 360
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypANT_ID
DOMAZLICE34MVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20612° 46' 41"49° 28' 20"68410000.00DVB-T23016878
JABLONEC NAD NISOU CES43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 14' 8"50° 42' 41"86410000.00DVB-T23070114
ZNOJMO DEBLINEK46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 5' 59"48° 53' 12"35410000.00DVB-T22854508
BRNO HADY40HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 40' 29"49° 13' 21"42410000.00DVB-T22852656
BRNO MESTO40VVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 34' 47"49° 11' 56"30510000.00DVB-T22852657
PRAHA NOVODVORSKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 4"50° 0' 59"30510000.00DVB-T22804046
JIHLAVA JENIKOV42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 29' 58"49° 29' 8"70210000.00DVB-T22857323
UHERSKE HRADISTE ROVNINA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 30' 47"49° 4' 17"33610000.00DVB-T22858413
ZLIN SEGMENT42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 40' 11"49° 14' 13"30410000.00DVB-T22858427
PRAHA CITY TOWER42VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 26' 10"50° 3' 1"26810000.00DVB-T22992025
PRAHA ZLICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 16' 59"50° 3' 4"38610000.00DVB-T22993139
LIBEREC JESTED CD43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040714° 59' 8"50° 43' 58"96815848.00DVB-T22909254
VIMPERK22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 50' 49"49° 4' 19"89519952.00DVB-T22816727
TRUTNOV ROZHLEDNA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 45' 7"50° 38' 56"125419952.00DVB-T22841695
BRNO HADY 246HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 25"49° 13' 18"42019952.00DVB-T23092809
VIMPERK27HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 50' 49"49° 4' 19"89519952.00DVB-T22814766
MILICIN30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040314° 39' 56"49° 33' 40"65019952.00DVB-T22877627
CHEB31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20712° 18' 29"50° 4' 10"63419952.00DVB-T22823605
VIMPERK39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 50' 49"49° 4' 19"89519952.00DVB-T22816474
PRAHA LADVI42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 56"50° 8' 11"35919952.00DVB-T22804041

Stránky

Top