Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 01.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 341 - 360
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID![]() | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSLENKY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2852654 |
BRNO HADY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 40' 29" | 49° 13' 21" | 424 | 10000.00 | DVB-T2 | 2852656 |
BRNO MESTO | 40 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 34' 47" | 49° 11' 56" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2852657 |
MIKULOV | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2852658 |
NAMEST NAD OSLAVOU | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 8' 56" | 49° 12' 11" | 417 | 10.00 | DVB-T2 | 2852659 |
VEJPRTY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870545 |
JABLUNKA | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2865054 |
NOVY HROZENKOV | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2901253 |
ZELEZNA RUDA ROZVODI | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 11' 52" | 49° 10' 28" | 1159 | 10.00 | DVB-T2 | 2850167 |
ZDIKOV | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2883095 |
PRAHA MESTO | 23 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2807046 |
PRAHA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809841 |
ZLIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2869162 |
VALASSKE KLOBOUKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2869167 |
PARDUBICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856304 |
HAVLICKUV BROD | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2856306 |
SVITAVY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911800 |
JINCE | 35 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2809844 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2809845 |
TREBIC MESTO | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 52' 28" | 49° 12' 36" | 481 | 5.00 | DVB-T2 | 2856309 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »