Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 09.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 321 - 340
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRYDEK LYSA HORA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 26' 53" | 49° 32' 48" | 1311 | 10000.00 | DVB-T2 | 2861538 |
MOSTY U JABLUNKOVA CETIN | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 45' 16" | 49° 30' 48" | 556 | 50.00 | DVB-T2 | 2863049 |
LITOMYSL | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 18' 19" | 49° 52' 7" | 363 | 3.00 | DVB-T | 2864940 |
JABLUNKA | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 58' 28" | 49° 24' 9" | 565 | 10.00 | DVB-T2 | 2865054 |
ZLIN | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2865059 |
VALASSKE KLOBOUKY | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2865098 |
DACICE CERVENY VRCH | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 15° 25' 43" | 49° 5' 18" | 509 | 100.00 | DVB-T | 2865133 |
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 14° 57' 47" | 49° 7' 0" | 536 | 501.00 | DVB-T | 2865137 |
ZLIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2869162 |
VALASSKE KLOBOUKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2869167 |
NOVY HROZENKOV | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2869172 |
VEJPRTY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870493 |
VEJPRTY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870545 |
JIHLAVA HOSOV | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" | 1000.00 | DVB-T | 2871771 | |
MARIANSKE LAZNE MONTY | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 21 | 0x3139 | 0x1B01 | 12° 41' 57" | 49° 58' 6" | 635 | 10.00 | DVB-T | 2872278 |
MOST HNEVIN | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 38' 5" | 50° 31' 14" | 390 | 10.00 | DVB-T | 2875648 |
TEPLICE NOVA VES | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 49' 12" | 50° 37' 13" | 375 | 10.00 | DVB-T | 2875653 |
MILICIN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 14° 39' 56" | 49° 33' 40" | 650 | 19952.00 | DVB-T2 | 2877627 |
MODRA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 5' 5" | 50° 46' 23" | 510 | 50.00 | DVB-T2 | 2877913 |
BROUMOV RUPRECHTICE | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 16' 53" | 50° 39' 40" | 874 | 1000.00 | DVB-T2 | 2879510 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- následující ›
- poslední »