Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 321 - 340
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W]![]() | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASPENAVA | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 9' 23" | 50° 54' 49" | 494 | 5011.00 | DVB-T2 | 2816969 |
PRAHA LADVI | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 27' 45" | 50° 8' 8" | 355 | 5011.00 | DVB-T2 | 2841705 |
TREBIC VARTEMBERK | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 50' 54" | 49° 16' 43" | 624 | 5011.00 | DVB-T2 | 2857328 |
BRNO HADY 2 | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 25" | 49° 13' 18" | 420 | 5011.00 | DVB-T2 | 2879587 |
VELEMIN MILESOVKA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 55' 53" | 50° 33' 17" | 827 | 7943.00 | DVB-T2 | 3007369 |
PRAHA CITY TOWER | 36 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 9120.00 | DVB-T | 3045720 |
TEPLICE VODARNA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 13° 49' 16" | 50° 37' 15" | 378 | 10000.00 | DVB-T2 | 2810058 |
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 1' 50" | 50° 40' 36" | 285 | 10000.00 | DVB-T2 | 2810063 |
PRAHA STRAHOV | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 23' 4" | 50° 4' 46" | 348 | 10000.00 | DVB-T2 | 2841707 |
FRENSTAT POD RADHOSTEM | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 9' 39" | 49° 31' 38" | 10000.00 | DVB-T2 | 2860176 | |
FRYDEK LYSA HORA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 26' 53" | 49° 32' 48" | 1311 | 10000.00 | DVB-T2 | 2861538 |
PRAHA ZLICIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 16' 59" | 50° 3' 4" | 386 | 10000.00 | DVB-T2 | 2993139 |
PRAHA CITY TOWER | 42 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 10000.00 | DVB-T2 | 2992025 |
OLOMOUC SLAVONIN | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 13' 11" | 49° 34' 8" | 255 | 10000.00 | DVB-T2 | 2850441 |
DOMAZLICE | 26 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 685 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016790 |
DOMAZLICE | 31 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 684 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016889 |
OSTRAVA LANOVA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 18° 18' 32" | 49° 50' 44" | 274 | 10000.00 | DVB-T2 | 2860010 |
BRNO HADY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 40' 29" | 49° 13' 21" | 424 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858208 |
BRNO MESTO | 33 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 47" | 49° 11' 56" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858210 |
DOMAZLICE | 34 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 684 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016878 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- následující ›
- poslední »