Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 321 - 340
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLONNE NAD ORLICI | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2824445 |
JABLONNE NAD ORLICI | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2852655 |
JABLONNE NAD ORLICI | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2858207 |
BOSKOVICE NS | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 38' 2" | 49° 29' 55" | 440 | 50.00 | DVB-T2 | 3007674 |
BLANSKO | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C07 | 16° 38' 38" | 49° 20' 24" | 407 | 50.00 | DVB-T | 2928137 |
BLANSKO | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2858196 |
BLANSKO | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2852652 |
BLANSKO | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2854252 |
MIKULOV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2824455 |
MIKULOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2858214 |
MIKULOV | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2852658 |
ADAMOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 22" | 49° 17' 52" | 480 | 3.00 | DVB-T2 | 2854528 |
ADAMOV | 32 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 15 | 0x3132 | 0x1401 | 16° 40' 22" | 49° 17' 52" | 480 | 1.00 | DVB-T | 2841939 |
BRNO HADY 2 | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 40' 25" | 49° 13' 18" | 420 | 19952.00 | DVB-T2 | 3092809 |
BRNO HADY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 40' 29" | 49° 13' 21" | 424 | 10000.00 | DVB-T2 | 2824425 |
BRNO HADY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 40' 29" | 49° 13' 21" | 424 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858208 |
BRNO HADY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 40' 29" | 49° 13' 21" | 424 | 10000.00 | DVB-T2 | 2852656 |
BOSKOVICE | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2950143 |
BOSKOVICE | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2950078 |
BOSKOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2949595 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- následující ›
- poslední »