Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 01.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 301 - 320
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID![]() | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLADNO | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 4' 40" | 50° 8' 13" | 412 | 31.00 | DVB-T | 2850625 |
PLZEN SYTNA | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 13° 21' 4" | 49° 46' 51" | 436 | 1000.00 | DVB-T | 3015577 |
HUMPOLEC KOMIN | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 20' 45" | 49° 32' 18" | 547 | 31.00 | DVB-T | 2935991 |
ZLIN MALENOVICE | 34 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 17° 35' 58" | 49° 12' 21" | 241 | 100.00 | DVB-T | 2965720 |
JIHLAVA HOSOV | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" | 1000.00 | DVB-T | 2871771 | |
PELHRIMOV POLNI DVUR | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 13' 53" | 49° 25' 1" | 100.00 | DVB-T | 2940845 | |
TABOR CIHELNA | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 41' 8" | 49° 24' 46" | 450 | 100.00 | DVB-T | 3044609 |
NOVE MESTO NA MORAVE | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 16° 3' 5" | 49° 34' 17" | 656 | 31.00 | DVB-T | 2936062 |
ZDAR NAD SAZAVOU KOMIN | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 55' 54" | 49° 35' 9" | 572 | 31.00 | DVB-T | 2916435 |
HAVLICKUV BROD KOMIN | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 34' 59" | 49° 35' 49" | 438 | 31.00 | DVB-T | 2916451 |
PACOV | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 59' 34" | 49° 28' 40" | 600 | 31.00 | DVB-T | 3073121 |
PRAHA BUTOVICE | 21 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 6 | 0x3124 | 0x0B01 | 14° 20' 37" | 50° 3' 2" | 325 | 100.00 | DVB-T | 2845111 |
SVITAVY RICNI | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 28' 6" | 49° 45' 51" | 436 | 10.00 | DVB-T | 2843977 |
LITOMYSL | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 18' 19" | 49° 52' 7" | 363 | 3.00 | DVB-T | 2864940 |
PRAHA CITY TOWER | 36 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 9120.00 | DVB-T | 3045720 |
BRNO JIHLAVSKA | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 1000.00 | DVB-T | 2931610 |
TEPLICE | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 50' 5" | 50° 38' 17" | 255 | 100.00 | DVB-T | 2928700 |
JABLONEC NN | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 10' 30" | 50° 42' 59" | 581 | 100.00 | DVB-T | 2924643 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C01 | 14° 27' 13" | 48° 54' 54" | 484 | 1000.00 | DVB-T | 2881075 |
LIBEREC MESTO | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 3' 13" | 50° 45' 48" | 363 | 316.00 | DVB-T | 2924638 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- následující ›
- poslední »