Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 03.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 301 - 320
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMBERK | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 460 | 15.00 | DVB-T2 | 2825527 |
ZAMBERK | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 462 | 15.00 | DVB-T2 | 2860557 |
ZAMBERK | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 462 | 15.00 | DVB-T2 | 2859344 |
SVITAVY RICNI | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 28' 6" | 49° 45' 51" | 436 | 10.00 | DVB-T | 2843977 |
DOLNI DOBROUC NS | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 30' 3" | 49° 59' 42" | 385 | 25.00 | DVB-T2 | 2817002 |
LETOHRAD | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2851283 |
LETOHRAD | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2814760 |
LETOHRAD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2825304 |
SVITAVY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2926993 |
SVITAVY | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911254 |
SVITAVY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911800 |
SVITAVY | 23 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C08 | 16° 34' 14" | 49° 44' 20" | 630 | 100.00 | DVB-T | 2919060 |
BRNO JIHLAVSKA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854494 |
BRNO JIHLAVSKA | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 16° 34' 14" | 49° 10' 32" | 281 | 1000.00 | DVB-T | 2931610 |
BRNO BARVICOVA | 46 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 34' 27" | 49° 12' 9" | 323 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854475 |
LETOVICE ZAMEK | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 34' 30" | 49° 32' 35" | 372 | 10.00 | DVB-T2 | 2911839 |
BRNO MESTO | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 34' 47" | 49° 11' 56" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2824430 |
BRNO MESTO | 40 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 34' 47" | 49° 11' 56" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2852657 |
BRNO MESTO | 33 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 47" | 49° 11' 56" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858210 |
SVITAVY HREBECOV | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 16° 34' 56" | 49° 45' 12" | 623 | 5011.00 | DVB-T2 | 2841632 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- následující ›
- poslední »