Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 281 - 300
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka![]() | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREROV CEKYNE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 25' 4" | 49° 29' 34" | 286 | 251.00 | DVB-T2 | 2850446 |
VALASSKE MEZIRICI | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2825496 |
VALASSKE MEZIRICI | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2859356 |
VALASSKE MEZIRICI | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 13' 20" | 49° 29' 31" | 1119 | 100.00 | DVB-T2 | 2860561 |
BOSKOVICE | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2950143 |
BOSKOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2949595 |
BOSKOVICE | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2950078 |
JIHLAVA JENIKOV | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 29' 58" | 49° 29' 8" | 702 | 10000.00 | DVB-T2 | 2857323 |
JIHLAVA JENIKOV | 45 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 15° 29' 58" | 49° 29' 8" | 702 | 251.00 | DVB-T | 2931591 |
DOMAZLICE | 26 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 685 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016790 |
DOMAZLICE | 31 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 684 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016889 |
DOMAZLICE | 34 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 684 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016878 |
NEMANICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2812393 |
NEMANICE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2850143 |
NEMANICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2823679 |
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 12' 59" | 49° 26' 16" | 526 | 251.00 | DVB-T2 | 2857333 |
JIHLAVA RUDNY | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0C | 15° 34' 43" | 49° 26' 3" | 605 | 1000.00 | DVB-T | 2931255 |
KLATOVY DOUBRAVA | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 100.00 | DVB-T | 2930335 |
KLATOVY DOUBRAVA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 251.00 | DVB-T2 | 2816770 |
URCICE | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C05 | 17° 2' 57" | 49° 25' 30" | 378 | 100.00 | DVB-T | 2924773 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- následující ›
- poslední »