Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 06.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 281 - 300
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W]![]() | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESENIK STUDNICNI VRCH | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 10' 1" | 50° 15' 29" | 990 | 501.00 | DVB-T2 | 2850431 |
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 14° 57' 47" | 49° 7' 0" | 536 | 501.00 | DVB-T | 2865137 |
HANUSOVICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 55' 1" | 50° 5' 52" | 642 | 501.00 | DVB-T2 | 2879521 |
USTI NAD LABEM KLISE | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 0' 13" | 50° 40' 32" | 335 | 501.00 | DVB-T | 2924660 |
BRUMOV BYLNICE CETIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 2' 24" | 49° 3' 54" | 532 | 501.00 | DVB-T2 | 2879516 |
PRACHATICE KREPLICE | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 57' 54" | 49° 0' 33" | 919 | 501.00 | DVB-T2 | 2813352 |
BLANSKO VESELICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 42' 14" | 49° 23' 21" | 582 | 501.00 | DVB-T2 | 2854513 |
HODONIN KAPANSKO | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 0' 3" | 48° 53' 1" | 280 | 1000.00 | DVB-T2 | 2910843 |
BROUMOV RUPRECHTICE | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 16' 53" | 50° 39' 40" | 874 | 1000.00 | DVB-T2 | 2879510 |
PLZEN SYTNA | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 13° 21' 4" | 49° 46' 51" | 436 | 1000.00 | DVB-T | 3015577 |
PLZEN SYLVAN | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 17 | 0x3134 | 0x1701 | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" | 405 | 1000.00 | DVB-T | 2840714 |
TREBIC | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 53' 45" | 49° 13' 27" | 461 | 1000.00 | DVB-T | 2919907 |
PRAHA DEVIN | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 23' 58" | 50° 3' 9" | 303 | 1000.00 | DVB-T | 3033954 |
JIHLAVA RUDNY | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0C | 15° 34' 43" | 49° 26' 3" | 605 | 1000.00 | DVB-T | 2931255 |
PLZEN MESTO | 28 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C04 | 13° 20' 29" | 49° 48' 11" | 503 | 1000.00 | DVB-T | 2924127 |
OLOMOUC | 32 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C05 | 17° 22' 7" | 49° 38' 31" | 429 | 1000.00 | DVB-T | 2924768 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C01 | 14° 27' 13" | 48° 54' 54" | 484 | 1000.00 | DVB-T | 2881075 |
JIHLAVA HOSOV | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" | 1000.00 | DVB-T | 2871771 | |
PRIBRAM | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 8" | 49° 39' 34" | 862 | 1000.00 | DVB-T2 | 3010118 |
PARDUBICE TKB | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 46' 3" | 50° 2' 22" | 218 | 1000.00 | DVB-T | 2919055 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- následující ›
- poslední »