Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 281 - 300
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ![]() | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIANSKE LAZNE | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2845600 |
AS | 38 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 12' 7" | 50° 14' 2" | 755 | 50.00 | DVB-T2 | 2845604 |
JACHYMOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2845593 |
ROTAVA | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 565 | 5.00 | DVB-T2 | 2845608 |
SUMPERK HAJ | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 56' 2" | 49° 58' 14" | 620 | 251.00 | DVB-T2 | 2850470 |
BLANSKO | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2852652 |
HEJNICE | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 11' 43" | 50° 53' 12" | 472 | 31.00 | DVB-T2 | 2911798 |
HANUSOVICE SKOLA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 55' 52" | 50° 4' 28" | 398 | 19.00 | DVB-T2 | 2801266 |
HORNI LIPOVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 4' 58" | 50° 13' 29" | 554 | 31.00 | DVB-T2 | 2801276 |
KOPRIVNA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 56' 55" | 50° 2' 45" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 2801261 |
PELECHOV | 39 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 15' 59" | 50° 38' 15" | 350 | 100.00 | DVB-T2 | 2801224 |
VALASSKA BYSTRICE NS | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 5' 58" | 49° 24' 33" | 649 | 19.00 | DVB-T2 | 2801271 |
VRBNO POD PRADEDEM | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 22' 38" | 50° 7' 2" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 2801218 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 12.00 | DVB-T2 | 2806178 |
NACHOD KLADSKA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 16" | 50° 25' 6" | 344 | 19.00 | DVB-T2 | 2806398 |
NACHOD 2 | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 40" | 50° 24' 17" | 525 | 50.00 | DVB-T2 | 2806403 |
JACHYMOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 19952.00 | DVB-T2 | 2813086 |
ROTAVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 34' 11" | 50° 17' 48" | 565 | 5.00 | DVB-T2 | 2813117 |
CESKE BUDEJOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816447 |
LOUCOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 18" | 48° 36' 17" | 878 | 10.00 | DVB-T2 | 2816452 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- následující ›
- poslední »