Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 28.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 281 - 300
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDseřadit vzestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
ROTAVA39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211112° 34' 11"50° 17' 48"5655.00DVB-T22813117
CESKE BUDEJOVICE39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211114° 16' 53"48° 52' 2"1060100000.00DVB-T22816447
LOUCOVICE39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211114° 14' 18"48° 36' 17"87810.00DVB-T22816452
TYN NAD VLTAVOU39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211114° 24' 38"49° 14' 0"44010.00DVB-T22816457
KLATOVY HURKA41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 220x31440x1C0113° 16' 19"49° 23' 41"498100.00DVB-T3105931
MARIANSKE LAZNE MONTY27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 210x31390x1B0112° 41' 57"49° 58' 6"63510.00DVB-T2872278
CESKY KRUMLOV47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 180x31350x180114° 20' 14"48° 50' 8"550251.00DVB-T3066480
PLZEN SYLVAN27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 170x31340x170113° 20' 58"49° 46' 14"4051000.00DVB-T2840714
PRIBRAM HVEZDARNA46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 1' 33"49° 41' 37"54619.00DVB-T2840602
KAMYK NAD VLTAVOU46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 14' 49"49° 38' 13"3293.00DVB-T2971937
ADAMOV32HREGIONÁLNÍ SÍŤ 150x31320x140116° 40' 22"49° 17' 52"4801.00DVB-T2841939
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 57' 47"49° 7' 0"536501.00DVB-T2865137
ZELEC47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 39' 0"49° 19' 16"480100.00DVB-T3066945
DACICE CERVENY VRCH47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120115° 25' 43"49° 5' 18"509100.00DVB-T2865133
MOST HNEVIN47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 90x31270x110113° 38' 5"50° 31' 14"39010.00DVB-T2875648
TEPLICE NOVA VES37HREGIONÁLNÍ SÍŤ 90x31270x110113° 49' 12"50° 37' 13"37510.00DVB-T2875653
PRAHA MESTO47VREGIONÁLNÍ SÍŤ 120x31290x100114° 27' 4"50° 4' 52"25810000.00DVB-T2844046
TEPLICE VODOJEM27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0213° 49' 12"50° 37' 13"376316.00DVB-T3009195
JIHLAVA HOSOV36HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 32' 20"49° 23' 19"1000.00DVB-T2871771
PELHRIMOV POLNI DVUR36HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 13' 53"49° 25' 1"100.00DVB-T2940845

Stránky

Top