Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 09.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 281 - 300
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W]![]() | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLATE HORY | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 25' 46" | 50° 15' 15" | 872 | 19.00 | DVB-T2 | 2860556 |
ZALY | 32 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 35' 37" | 50° 39' 14" | 718 | 19.00 | DVB-T2 | 2838427 |
BLANSKO | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2854252 |
JABLUNKOV BEZRUCOVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 46' 9" | 49° 34' 46" | 400 | 19.00 | DVB-T2 | 2957574 |
DECIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 19.00 | DVB-T2 | 2809790 |
SLUKNOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 465 | 19.00 | DVB-T2 | 2809805 |
MOSTY U JABLUNKOVA | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 45' 24" | 49° 30' 46" | 518 | 19.00 | DVB-T2 | 2825324 |
PRIBRAM HVEZDARNA | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x3133 | 0x1501 | 14° 1' 33" | 49° 41' 37" | 546 | 19.00 | DVB-T | 2840602 |
LABSKA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835739 |
VSETIN | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2859350 |
LABSKA | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835635 |
VSETIN | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2860555 |
VEJPRTY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870493 |
KRALIKY | 43 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 41' 21" | 50° 3' 7" | 995 | 19.00 | DVB-T2 | 2806393 |
BLANSKO | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 38' 41" | 49° 20' 24" | 404 | 19.00 | DVB-T2 | 2852652 |
HANUSOVICE SKOLA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 55' 52" | 50° 4' 28" | 398 | 19.00 | DVB-T2 | 2801266 |
KOPRIVNA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 56' 55" | 50° 2' 45" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 2801261 |
VALASSKA BYSTRICE NS | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 5' 58" | 49° 24' 33" | 649 | 19.00 | DVB-T2 | 2801271 |
VRBNO POD PRADEDEM | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 22' 38" | 50° 7' 2" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 2801218 |
NACHOD KLADSKA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 16" | 50° 25' 6" | 344 | 19.00 | DVB-T2 | 2806398 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- následující ›
- poslední »