Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 01.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 261 - 280
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m]![]() | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRBNO POD PRADEDEM | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 22' 38" | 50° 7' 2" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 2801218 |
ZDAR NAD SAZAVOU KOMIN | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 55' 54" | 49° 35' 9" | 572 | 31.00 | DVB-T | 2916435 |
VSETIN LYSA HORA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 251.00 | DVB-T2 | 2858418 |
JABLONEC NN | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 10' 30" | 50° 42' 59" | 581 | 100.00 | DVB-T | 2924643 |
BLANSKO VESELICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 16° 42' 14" | 49° 23' 21" | 582 | 501.00 | DVB-T2 | 2854513 |
HUSINEC | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 582 | 10.00 | DVB-T2 | 2811947 |
HUSINEC | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 582 | 10.00 | DVB-T2 | 2810660 |
ZDAR NAD SAZAVOU | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 56' 31" | 49° 33' 39" | 584 | 100.00 | DVB-T2 | 2859891 |
HUSINEC | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 597 | 10.00 | DVB-T2 | 2806172 |
BRNO | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 48' 58" | 49° 22' 12" | 600 | 100000.00 | DVB-T2 | 2824420 |
PACOV | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 59' 34" | 49° 28' 40" | 600 | 31.00 | DVB-T | 3073121 |
BRNO | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 48' 58" | 49° 22' 12" | 600 | 100000.00 | DVB-T2 | 2858193 |
BRNO | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 48' 58" | 49° 22' 12" | 600 | 100000.00 | DVB-T2 | 2852651 |
JIHLAVA RUDNY | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0C | 15° 34' 43" | 49° 26' 3" | 605 | 1000.00 | DVB-T | 2931255 |
PARDUBICE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825482 |
PARDUBICE | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | DVB-T2 | 2855449 |
PARDUBICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856304 |
NACHOD DOBROSOV | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 16° 11' 34" | 50° 24' 1" | 619 | 158.00 | DVB-T2 | 2841622 |
SUMPERK HAJ | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 16° 56' 2" | 49° 58' 14" | 620 | 251.00 | DVB-T2 | 2850470 |
ALBRECHTICE | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 15° 0' 16" | 50° 51' 54" | 621 | 251.00 | DVB-T2 | 2927506 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- následující ›
- poslední »