Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 261 - 280
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDseřadit sestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
OKROUHLICE37HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211115° 29' 15"49° 38' 15"431100.00DVB-T22801303
PRIBRAM37HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 49' 8"49° 39' 34"8621000.00DVB-T23010118
CESKA TREBOVA VYSINA37HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 26' 3"49° 54' 24"42019.00DVB-T22824435
ZULOVA NS37HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 5' 54"50° 18' 42"37912.00DVB-T22845151
BRUNTAL CAS38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 28' 57"49° 59' 43"560100.00DVB-T3012081
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA25HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 1' 50"50° 40' 36"285100.00DVB-T2931310
LIBEREC OASA25HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 2' 6"50° 44' 16"430100.00DVB-T2948687
KARLOVY VARY VSEBOROVICE43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384112° 54' 28"50° 14' 48"443100.00DVB-T2931940
PRIBRAM U HVEZDARNY43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 1' 20"49° 41' 39"55579.00DVB-T3044449
BEROUN LHOTKA29HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 6' 27"49° 59' 45"458199.00DVB-T3044481
SUMPERK HAJ30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 56' 2"49° 58' 14"620100.00DVB-T2931641
BENESOV KOZMICE30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 47' 15"49° 49' 38"5281000.00DVB-T3044499
LITVINOVICE45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 25' 32"48° 58' 14"435100.00DVB-T2983401
OLOMOUC SLAVONIN41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 13' 11"49° 34' 8"2551000.00DVB-T2988528
KLATOVY DOUBRAVA41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384113° 12' 24"49° 25' 39"709100.00DVB-T2930335
ZLIN SEGMENT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 40' 11"49° 14' 13"304100.00DVB-T2931666
SVITAVY HREBECOV42HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 34' 56"49° 45' 12"623100.00DVB-T2930268
JIHLAVA JENIKOV45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 29' 58"49° 29' 8"702251.00DVB-T2931591
PRAHA CITY TOWER36VREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 26' 10"50° 3' 1"2689120.00DVB-T3045720
BRNO JIHLAVSKA37HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 34' 14"49° 10' 32"2811000.00DVB-T2931610

Stránky

Top