Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 06.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 241 - 260
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ![]() | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARDUBICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856304 |
HAVLICKUV BROD | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2856306 |
VSETIN | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2859350 |
VELKE KARLOVICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2859355 |
SVITAVY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911800 |
DOMAZLICE | 34 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 684 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016878 |
JINCE | 35 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2809844 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2809845 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T2 | 2850365 |
TREBIC MESTO | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 52' 28" | 49° 12' 36" | 481 | 5.00 | DVB-T2 | 2856309 |
ZDAR NAD SAZAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 2' 39" | 49° 34' 21" | 741 | 100.00 | DVB-T2 | 2856311 |
JIHLAVA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856312 |
MODRA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 5' 5" | 50° 46' 23" | 510 | 50.00 | DVB-T2 | 2877913 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2807636 |
PRACHATICE KREPLICE | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 57' 54" | 49° 0' 33" | 919 | 501.00 | DVB-T2 | 2813352 |
LABSKA | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835635 |
HRONOV | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2854277 |
VSETIN | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2860555 |
ZAMBERK | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 462 | 15.00 | DVB-T2 | 2860557 |
CHOCERADY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 47' 53" | 49° 52' 6" | 350 | 5.00 | DVB-T2 | 2799664 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- následující ›
- poslední »