Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 30.11.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 241 - 260
Vysílač | Blok | Polarizace![]() | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODRA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 5' 5" | 50° 46' 23" | 510 | 50.00 | DVB-T2 | 2877913 |
KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 2928690 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2807636 |
PRACHATICE KREPLICE | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 57' 54" | 49° 0' 33" | 919 | 501.00 | DVB-T2 | 2813352 |
LABSKA | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835635 |
HRONOV | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2854277 |
VSETIN | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2860555 |
ZAMBERK | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 462 | 15.00 | DVB-T2 | 2860557 |
JIHLAVA HOSOV | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" | 1000.00 | DVB-T | 2871771 | |
PELHRIMOV POLNI DVUR | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 13' 53" | 49° 25' 1" | 100.00 | DVB-T | 2940845 | |
TABOR CIHELNA | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 41' 8" | 49° 24' 46" | 450 | 100.00 | DVB-T | 3044609 |
TEPLICE NOVA VES | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 49' 12" | 50° 37' 13" | 375 | 10.00 | DVB-T | 2875653 |
CHOCERADY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 47' 53" | 49° 52' 6" | 350 | 5.00 | DVB-T2 | 2799664 |
OKROUHLICE | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 29' 15" | 49° 38' 15" | 431 | 100.00 | DVB-T2 | 2801303 |
PRIBRAM | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 8" | 49° 39' 34" | 862 | 1000.00 | DVB-T2 | 3010118 |
CESKA TREBOVA VYSINA | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 26' 3" | 49° 54' 24" | 420 | 19.00 | DVB-T2 | 2824435 |
ZULOVA NS | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 5' 54" | 50° 18' 42" | 379 | 12.00 | DVB-T2 | 2845151 |
VELKE MEZIRICI | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2855455 |
HRONOV | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2856307 |
ZAMBERK | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 462 | 15.00 | DVB-T2 | 2859344 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- následující ›
- poslední »