Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 08.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 221 - 240
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka![]() | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVITAVY | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911254 |
SVITAVY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911800 |
SVITAVY | 23 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C08 | 16° 34' 14" | 49° 44' 20" | 630 | 100.00 | DVB-T | 2919060 |
STRASICE | 21 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 1.00 | DVB-T | 2892913 |
STRASICE | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 3.00 | DVB-T2 | 2799242 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 10.00 | DVB-T2 | 2811948 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 10.00 | DVB-T2 | 2810661 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 12.00 | DVB-T2 | 2806178 |
PRIBRAM U HVEZDARNY | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 1' 20" | 49° 41' 39" | 555 | 79.00 | DVB-T2 | 2803945 |
PRIBRAM HVEZDARNA | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x3133 | 0x1501 | 14° 1' 33" | 49° 41' 37" | 546 | 19.00 | DVB-T | 2840602 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2807636 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2799684 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2809845 |
TRINEC LIDICKA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 40' 42" | 49° 40' 7" | 325 | 125.00 | DVB-T2 | 2824649 |
PRIBRAM | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 8" | 49° 39' 34" | 862 | 1000.00 | DVB-T2 | 3010118 |
OLOMOUC | 32 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C05 | 17° 22' 7" | 49° 38' 31" | 429 | 1000.00 | DVB-T | 2924768 |
OKROUHLICE | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 29' 15" | 49° 38' 15" | 431 | 100.00 | DVB-T2 | 2801303 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 5.00 | DVB-T2 | 2799232 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x3133 | 0x1501 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 3.00 | DVB-T | 2971937 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T2 | 2850365 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- následující ›
- poslední »