Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 221 - 240
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]seřadit sestupněErp[W]TypANT_ID
NACHOD27HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 10' 42"50° 24' 17"52525.00DVB-T22814761
NACHOD30HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 10' 42"50° 24' 17"52525.00DVB-T22851284
NACHOD 239HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 10' 40"50° 24' 17"52550.00DVB-T22806403
OPAVA HLUBOCEC HURKA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041217° 57' 40"49° 51' 0"52639810.00DVB-T22860005
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 12' 59"49° 26' 16"526251.00DVB-T22857333
VELKE MEZIRICI37HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 1' 27"49° 21' 34"52810.00DVB-T22855455
VELKE MEZIRICI41HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 1' 27"49° 21' 34"52810.00DVB-T22856310
VELKE MEZIRICI39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 1' 27"49° 21' 34"52810.00DVB-T22859550
BENESOV KOZMICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 47' 15"49° 49' 38"52839810.00DVB-T22803918
RAKOVNIK LOUSTIN44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 47' 36"50° 9' 52"52963095.00DVB-T22803871
BRUMOV BYLNICE CETIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 2' 24"49° 3' 54"532501.00DVB-T22879516
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 57' 47"49° 7' 0"536501.00DVB-T2865137
TACHOV45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040512° 38' 51"49° 47' 3"54050.00DVB-T22813859
BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM47HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 16' 4"49° 31' 25"54510.00DVB-T22820850
PRIBRAM HVEZDARNA46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 1' 33"49° 41' 37"54619.00DVB-T2840602
HUMPOLEC KOMIN33HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 20' 45"49° 32' 18"54731.00DVB-T2935991
MIKULOV40HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 39' 1"48° 52' 10"55025118.00DVB-T22852658
MIKULOV26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 39' 1"48° 52' 10"55025118.00DVB-T22824455
CESKY KRUMLOV47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 180x31350x180114° 20' 14"48° 50' 8"550251.00DVB-T3066480
MIKULOV33HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 39' 1"48° 52' 10"55025118.00DVB-T22858214

Stránky

Top