Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 08.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 201 - 220
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIHLAVA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856312 |
JIHLAVA | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2855453 |
KUTNA HORA ROZHLEDNA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 15° 17' 6" | 49° 58' 15" | 325 | 251.00 | DVB-T2 | 2841617 |
ALBRECHTICE DESNA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 16' 57" | 50° 45' 5" | 830 | 100.00 | DVB-T2 | 2816807 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 12.00 | DVB-T2 | 2806178 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 10.00 | DVB-T2 | 2810661 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 10.00 | DVB-T2 | 2811948 |
PELECHOV | 39 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 15' 59" | 50° 38' 15" | 350 | 100.00 | DVB-T2 | 2801224 |
JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2822398 |
JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2851274 |
JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2809800 |
JABLONEC NAD NISOU CES | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 15° 14' 8" | 50° 42' 41" | 864 | 10000.00 | DVB-T2 | 3070114 |
PELHRIMOV POLNI DVUR | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 13' 53" | 49° 25' 1" | 100.00 | DVB-T | 2940845 | |
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 12' 59" | 49° 26' 16" | 526 | 251.00 | DVB-T2 | 2857333 |
HEJNICE | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 11' 43" | 50° 53' 12" | 472 | 31.00 | DVB-T2 | 2911798 |
HEJNICE | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 11' 43" | 50° 53' 12" | 472 | 31.00 | DVB-T2 | 2911246 |
HEJNICE | 32 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 11' 31" | 50° 53' 12" | 465 | 31.00 | DVB-T2 | 2816912 |
JABLONEC NN | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0B | 15° 10' 30" | 50° 42' 59" | 581 | 100.00 | DVB-T | 2924643 |
RASPENAVA | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 9' 23" | 50° 54' 49" | 494 | 5011.00 | DVB-T2 | 2816969 |
FRYDLANT V CECHACH | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 4' 34" | 50° 56' 7" | 390 | 25.00 | DVB-T2 | 2823683 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »