Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 08.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 201 - 220
Vysílač | Blok![]() | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLATOVY HURKA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2823680 |
VELKE KARLOVICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2859355 |
HAVLICKUV BROD | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2856306 |
NEMANICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2823679 |
ZLIN MALENOVICE | 34 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 17° 35' 58" | 49° 12' 21" | 241 | 100.00 | DVB-T | 2965720 |
SVITAVY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911800 |
SUSICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2823678 |
PLZEN | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2818767 |
RAKOVNIK | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 2818768 |
NYRSKO | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 7' 48" | 49° 16' 34" | 663 | 15.00 | DVB-T2 | 2818770 |
KARLOVY VARY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 25.00 | DVB-T2 | 2820875 |
KRASLICE SNEZNA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 2820876 |
HUSLENKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 5' 48" | 49° 19' 20" | 701 | 25.00 | DVB-T2 | 2858202 |
BRNO HADY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 40' 29" | 49° 13' 21" | 424 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858208 |
BRNO MESTO | 33 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 47" | 49° 11' 56" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2858210 |
MIKULOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2858214 |
NAMEST NAD OSLAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 8' 56" | 49° 12' 11" | 417 | 10.00 | DVB-T2 | 2858215 |
ZLIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 457 | 100000.00 | DVB-T2 | 2869162 |
VALASSKE KLOBOUKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2869167 |
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C01 | 14° 27' 13" | 48° 54' 54" | 484 | 1000.00 | DVB-T | 2881075 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »