Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 432 záznamů, zobrazuji 21 - 40
VysílačBlokseřadit vzestupněPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 246HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 27' 14"48° 54' 53"480100.00DVB-T2950236
PRAHA ZELENY PRUH46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 25' 29"50° 2' 21"2653981.00DVB-T22841708
VYSKOV46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 1' 19"49° 16' 13"293100.00DVB-T22850484
BRNO JIHLAVSKA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 14"49° 10' 32"28110000.00DVB-T22854494
TEPLICE46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0913° 50' 5"50° 38' 17"255100.00DVB-T2928700
BRNO HADY 246HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 25"49° 13' 18"4205011.00DVB-T22879587
HRANICE46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 46' 0"49° 33' 32"304251.00DVB-T22850426
PRAHA LADVI46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 27' 45"50° 8' 8"3555011.00DVB-T22841705
BRNO BARVICOVA46VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 27"49° 12' 9"32310000.00DVB-T22854475
BOSKOVICE NS46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 38' 2"49° 29' 55"44050.00DVB-T23007674
HODONIN KAPANSKO46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 0' 3"48° 53' 1"28010000.00DVB-T22854499
ZNOJMO DEBLINEK46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 5' 59"48° 53' 12"35410000.00DVB-T22854508
PRIBRAM HVEZDARNA46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 1' 33"49° 41' 37"54619.00DVB-T2840602
PRAHA STRAHOV46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 23' 4"50° 4' 46"34810000.00DVB-T22841707
JABLONEC NN46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0B15° 10' 30"50° 42' 59"581100.00DVB-T2924643
KAMYK NAD VLTAVOU46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 14' 49"49° 38' 13"3293.00DVB-T2971937
FRYDEK LYSA HORA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 26' 53"49° 32' 48"131110000.00DVB-T22861538
BROUMOV RUPRECHTICE45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 16' 53"50° 39' 40"8741000.00DVB-T22879510
JIHLAVA JENIKOV45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 29' 58"49° 29' 8"702251.00DVB-T2931591
MOSTY U JABLUNKOVA CETIN45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 45' 16"49° 30' 48"55650.00DVB-T22863049

Stránky

Top