Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 21 - 40
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěseřadit sestupněN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
PRAHA MESTO47VREGIONÁLNÍ SÍŤ 120x31290x100114° 27' 4"50° 4' 52"25810000.00DVB-T2844046
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 57' 47"49° 7' 0"536501.00DVB-T2865137
DACICE CERVENY VRCH47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120115° 25' 43"49° 5' 18"509100.00DVB-T2865133
ADAMOV32HREGIONÁLNÍ SÍŤ 150x31320x140116° 40' 22"49° 17' 52"4801.00DVB-T2841939
PRIBRAM HVEZDARNA46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 1' 33"49° 41' 37"54619.00DVB-T2840602
KAMYK NAD VLTAVOU46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 14' 49"49° 38' 13"3293.00DVB-T2971937
PLZEN SYLVAN27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 170x31340x170113° 20' 58"49° 46' 14"4051000.00DVB-T2840714
CESKY KRUMLOV47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 180x31350x180114° 20' 14"48° 50' 8"550251.00DVB-T2967401
MARIANSKE LAZNE MONTY27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 210x31390x1B0112° 41' 57"49° 58' 6"63510.00DVB-T2872278
PRAHA ZELENY PRUH46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 25' 29"50° 2' 21"2653981.00DVB-T22841708
PRAHA LADVI46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 27' 45"50° 8' 8"3555011.00DVB-T22841705
PRAHA STRAHOV46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 23' 4"50° 4' 46"34810000.00DVB-T22841707
LITOMYSL35HREGIONÁLNÍ SÍŤ 50x31230x0A0116° 18' 19"49° 52' 7"3633.00DVB-T2864940
SVITAVY RICNI35HREGIONÁLNÍ SÍŤ 50x31230x0A0116° 28' 6"49° 45' 51"43610.00DVB-T2843977
PRAHA BUTOVICE21VREGIONÁLNÍ SÍŤ 60x31240x0B0114° 20' 37"50° 3' 2"325100.00DVB-T2845111
BENESOV KOZMICE30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 47' 15"49° 49' 38"5281000.00DVB-T3044499
LITVINOVICE45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 25' 32"48° 58' 14"435100.00DVB-T2983401
JIHLAVA JENIKOV45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 29' 58"49° 29' 8"702251.00DVB-T2931591
VSETIN LYSA HORA44HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384118° 1' 11"49° 19' 29"575100.00DVB-T2931689
BRNO JIHLAVSKA37HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 34' 14"49° 10' 32"2811000.00DVB-T2931610

Stránky

Top