Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 21 - 40
Vysílač | Blok | Polarizace![]() | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESENIK ZLATY CHLUM | 44 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 14' 15" | 50° 14' 17" | 875 | 100.00 | DVB-T2 | 2850436 |
PRAHA MESTO | 40 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2806664 |
JINCE | 28 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2807635 |
KRALIKY | 43 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 41' 21" | 50° 3' 7" | 995 | 19.00 | DVB-T2 | 2806393 |
JESENIK ZLATY CHLUM | 41 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 14' 15" | 50° 14' 17" | 875 | 100.00 | DVB-T2 | 2825290 |
PRAHA BUTOVICE | 21 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 6 | 0x3124 | 0x0B01 | 14° 20' 37" | 50° 3' 2" | 325 | 100.00 | DVB-T | 2845111 |
DOMAZLICE | 31 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 684 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016889 |
DOMAZLICE | 34 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 684 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016878 |
DOMAZLICE | 26 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 685 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016790 |
TEPLICE VODARNA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 13° 49' 16" | 50° 37' 15" | 378 | 10000.00 | DVB-T2 | 2810058 |
HOLOUBKOV | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 41' 25" | 49° 46' 32" | 445 | 1.00 | DVB-T2 | 2816753 |
PARDUBICE SLATINANY | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 15° 48' 41" | 49° 55' 40" | 265 | 19952.00 | DVB-T2 | 2841627 |
STRASICE | 21 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 1.00 | DVB-T | 2892913 |
DECIN SOKOLI VRCH | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x03107 | 0x0406 | 14° 16' 16" | 50° 46' 50" | 499 | 3981.00 | DVB-T2 | 2910435 |
DECIN CHLUM | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 13' 45" | 50° 45' 26" | 439 | 398.00 | DVB-T2 | 2933889 |
BEROUN | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2809842 |
PRAHA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809841 |
ZELEC | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 14° 39' 0" | 49° 19' 16" | 480 | 100.00 | DVB-T | 3066945 |
ZDIKOV | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2883095 |
VALASSKE KLOBOUKY | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2865098 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »