Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 1 - 20
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_IDseřadit vzestupně
JEMNICE37HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 35' 3"49° 1' 33"51531.00DVB-T3125429
HUTISKO SOLANEC42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 13' 12"49° 26' 6"566501.00DVB-T23111460
USTI NAD LABEM VODOJEM25HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 2' 11"50° 39' 16"20731.00DVB-T3110395
KARLOVY VARY BOHATICE43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0212° 53' 4"50° 14' 35"40331.00DVB-T3110390
OLOMOUC TABULOVY VRCH41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0217° 13' 48"49° 34' 44"242100.00DVB-T3110259
LIBEREC NACHODSKA25HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 3' 14"50° 45' 49"367100.00DVB-T3110246
PRAHA MESTO46VREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 27' 4"50° 4' 52"25810000.00DVB-T23107559
KLATOVY HURKA41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 220x31440x1C0113° 16' 19"49° 23' 41"498100.00DVB-T3105931
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 1' 50"50° 40' 36"28510000.00DVB-T23103552
JABLONEC NAD JIZEROU43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 25' 1"50° 41' 37"6861.00DVB-T23102326
USTI NAD LABEM KUKLA21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 7' 32"50° 37' 19"66710000.00DVB-T23099748
BRNO HADY 246HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 25"49° 13' 18"42019952.00DVB-T23092809
PACOV38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 59' 34"49° 28' 40"60031.00DVB-T3073121
JABLONEC NAD NISOU CES43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 14' 8"50° 42' 41"86410000.00DVB-T23070114
TABOR PALCAT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 40' 1"49° 24' 46"44219.00DVB-T3069334
ZELEC47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 39' 0"49° 19' 16"480100.00DVB-T3066945
CESKY KRUMLOV47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 180x31350x180114° 20' 14"48° 50' 8"550251.00DVB-T3066480
ZBIROH21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 46' 6"49° 51' 26"5023.00DVB-T23059572
KAPLICE OMLENICE47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 26' 29"48° 43' 40"70819.00DVB-T3056744
JABLONEC NAD JIZEROU26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211115° 25' 1"50° 41' 37"6861.00DVB-T23051890

Stránky

Top