Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMYK NAD VLTAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 5.00 | DVB-T2 | 2799232 |
KOMAROV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 51' 28" | 49° 47' 46" | 475 | 10.00 | DVB-T2 | 2799237 |
STRASICE | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 3.00 | DVB-T2 | 2799242 |
ZBIROH | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 46' 6" | 49° 51' 26" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2799258 |
BEROUN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2799654 |
JINCE | 29 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2799659 |
CHOCERADY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 47' 53" | 49° 52' 6" | 350 | 5.00 | DVB-T2 | 2799664 |
PRAHA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2799669 |
PRAHA MESTO | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2799674 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2799684 |
VRBNO POD PRADEDEM | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 22' 38" | 50° 7' 2" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 2801218 |
PELECHOV | 39 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 15' 59" | 50° 38' 15" | 350 | 100.00 | DVB-T2 | 2801224 |
HALENKOV | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 9' 14" | 49° 19' 1" | 454 | 19.00 | DVB-T2 | 2801229 |
ROKYCANY | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 35' 34" | 49° 44' 39" | 365 | 1.00 | DVB-T2 | 2801234 |
KOPRIVNA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 56' 55" | 50° 2' 45" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 2801261 |
HANUSOVICE SKOLA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 55' 52" | 50° 4' 28" | 398 | 19.00 | DVB-T2 | 2801266 |
VALASSKA BYSTRICE NS | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 5' 58" | 49° 24' 33" | 649 | 19.00 | DVB-T2 | 2801271 |
HORNI LIPOVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 4' 58" | 50° 13' 29" | 554 | 31.00 | DVB-T2 | 2801276 |
OKROUHLICE | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 29' 15" | 49° 38' 15" | 431 | 100.00 | DVB-T2 | 2801303 |
RAKOVNIK LOUSTIN | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 47' 36" | 50° 9' 52" | 529 | 63095.00 | DVB-T2 | 2803871 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »