Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 1 - 20
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]Typseřadit vzestupněANT_ID
DECIN SOKOLI VRCH21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x031070x040614° 16' 16"50° 46' 50"4993981.00DVB-T22910435
TYN NAD VLTAVOU22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 24' 38"49° 14' 0"44010.00DVB-T22816725
LOUCOVICE22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 14' 18"48° 36' 17"89510.00DVB-T22816724
CESKE BUDEJOVICE22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 16' 53"48° 52' 2"1060100000.00DVB-T22816723
TABOR CELKOVICE22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 39' 26"49° 24' 24"4205.00DVB-T22811950
HUSINEC22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 58' 36"49° 3' 21"58210.00DVB-T22811947
VOTICE22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 40' 16"49° 36' 9"70831622.00DVB-T22811941
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 1' 50"50° 40' 36"28510000.00DVB-T23103552
USTI NAD LABEM KUKLA21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 7' 32"50° 37' 19"66710000.00DVB-T23099748
ZBIROH21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 46' 6"49° 51' 26"5023.00DVB-T23059572
DECIN CHLUM21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 13' 45"50° 45' 26"439398.00DVB-T22933889
LITOMERICE MICHALOVICE21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 5' 38"50° 32' 11"320158.00DVB-T22803939
VOLARY22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 56' 6"48° 53' 13"99719.00DVB-T22816726
KRALIKY S2421HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 41' 35"50° 3' 3"989316.00DVB-T22856166
USTI NAD ORLICI S421HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 22' 26"49° 57' 37"56010000.00DVB-T22841637
SVITAVY HREBECOV21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 34' 56"49° 45' 12"6235011.00DVB-T22841632
PARDUBICE SLATINANY21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040815° 48' 41"49° 55' 40"26519952.00DVB-T22841627
HOLOUBKOV21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 41' 25"49° 46' 32"4451.00DVB-T22816753
SLUKNOV MALY SENOV21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 24' 23"50° 59' 14"459100.00DVB-T22810068
TEPLICE VODARNA21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040613° 49' 16"50° 37' 15"37810000.00DVB-T22810058

Stránky

Top