Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 04.12.2023

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 1 - 20
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_IDseřadit vzestupně
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 1' 50"50° 40' 36"28510000.00DVB-T23103552
JABLONEC NAD JIZEROU43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 25' 1"50° 41' 37"6861.00DVB-T23102326
USTI NAD LABEM KUKLA21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 7' 32"50° 37' 19"66710000.00DVB-T23099748
BRNO HADY 246HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 25"49° 13' 18"42019952.00DVB-T23092809
PACOV38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 59' 34"49° 28' 40"60031.00DVB-T3073121
JABLONEC NAD NISOU CES43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 14' 8"50° 42' 41"86410000.00DVB-T23070114
TABOR PALCAT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 40' 1"49° 24' 46"44219.00DVB-T3069334
ZELEC47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 39' 0"49° 19' 16"480100.00DVB-T3066945
CESKY KRUMLOV47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 180x31350x180114° 20' 14"48° 50' 8"550251.00DVB-T3066480
ZBIROH21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 46' 6"49° 51' 26"5023.00DVB-T23059572
KAPLICE OMLENICE47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 26' 29"48° 43' 40"70819.00DVB-T3056744
JABLONEC NAD JIZEROU26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211115° 25' 1"50° 41' 37"6861.00DVB-T23051890
PRAHA CITY TOWER36VREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 26' 10"50° 3' 1"2689120.00DVB-T3045720
TABOR CIHELNA36HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 41' 8"49° 24' 46"450100.00DVB-T3044609
PRAHA DEVIN27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 23' 58"50° 3' 9"3031000.00DVB-T3033954
DOMAZLICE31MVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20712° 46' 41"49° 28' 20"68410000.00DVB-T23016889
DOMAZLICE34MVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20612° 46' 41"49° 28' 20"68410000.00DVB-T23016878
DOMAZLICE26MVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211112° 46' 41"49° 28' 20"68510000.00DVB-T23016790
CESKE BUDEJOVICE KOMIN41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 30' 10"48° 59' 11"402100.00DVB-T3015741
PLZEN SYTNA47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0213° 21' 4"49° 46' 51"4361000.00DVB-T3015577

Stránky

Top