Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 18.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 433 záznamů, zobrazuji 1 - 20
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDseřadit sestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
PRAHA ZLICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 16' 59"50° 3' 4"38610000.00DVB-T22993139
PRAHA MALESICKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 59"50° 5' 9"259489.00DVB-T22992950
PRAHA CITY TOWER42VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 26' 10"50° 3' 1"26810000.00DVB-T22992025
PRAHA LADVI42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 56"50° 8' 11"35919952.00DVB-T22804041
PRAHA NOVODVORSKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 4"50° 0' 59"30510000.00DVB-T22804046
RAKOVNIK LOUSTIN44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 47' 36"50° 9' 52"52963095.00DVB-T22803871
BEROUN LHOTKA30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 6' 27"49° 59' 45"458316.00DVB-T22803923
KAMYK NAD VLTAVOU35HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 14' 49"49° 38' 13"3291.00DVB-T22850365
KUTNA HORA ROZHLEDNA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040215° 17' 6"49° 58' 15"325251.00DVB-T22841617
BENESOV KOZMICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 47' 15"49° 49' 38"52839810.00DVB-T22803918
ZBIROH21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 46' 6"49° 51' 26"5023.00DVB-T23059572
VELEMIN MILESOVKA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 55' 53"50° 33' 17"8277943.00DVB-T23007369
PRIBRAM U HVEZDARNY45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 1' 20"49° 41' 39"55579.00DVB-T22803945
BUCHOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 39' 50"49° 36' 26"67419952.00DVB-T22882849
PRACHATICE KREPLICE36HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 57' 54"49° 0' 33"919501.00DVB-T22813352
MILICIN30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040314° 39' 56"49° 33' 40"65019952.00DVB-T22877627
VIMPERK VODAFONE30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 45' 29"49° 3' 10"854100.00DVB-T22813388
VOLARY CETIN30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 54' 58"48° 52' 48"962316.00DVB-T22813378
DACICE URBANECKY VRCH30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040315° 24' 50"49° 2' 18"560199.00DVB-T22813383
CESKE BUDEJOVICE30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040314° 16' 59"48° 51' 55"107563095.00DVB-T22813339

Stránky

Top