Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 17.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1073 záznamů, zobrazuji 181 - 200
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypANT_ID
CESKA LIPA VODARNA92,700VHEY RADIO26F8/24F814° 32' 54"50° 42' 3"376100.00FM 3011728
MARIANSKE LAZNE I91,000VEVROPA 22204/2D0412° 42' 31"49° 56' 54"550100.00FM 2960089
DVUR KRALOVE95,100VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2880/238015° 41' 48"50° 27' 14"673100.00FM 2820715
ROKYCANY I92,700VCOUNTRY RADIO203713° 36' 22"49° 44' 30"375100.00FM 2800595
VLASIM91,000VČRO PLUS242414° 53' 49"49° 42' 18"373100.00FM 2805654
BRECLAV I94,600VRADIO BEAT243116° 53' 19"48° 45' 20"157100.00FM 3040972
TREBIC92,400VKISS29A0/23A015° 51' 43"49° 12' 25"430100.00FM 3064569
HAMR KOSKY96,800VRÁDIO DECHOVKA24B214° 53' 6"48° 57' 4"444100.00FM 3052739
USTI NAD ORLICI95,500VRADIO ORLICKO241516° 22' 28"49° 57' 36"554100.00FM 2768813
VELKE MEZIRICI 991,200VHITRÁDIO VYSOČINA2A2A15° 59' 29"49° 21' 41"490100.00FM 3023271
PRACHATICE 192,800VRÁDIO BLANÍK253C/233C13° 59' 57"49° 1' 21"614100.00FM 3004763
SLAVIC96,100VRADIO BEAT243117° 39' 8"49° 32' 52"310100.00FM 3048361
VALAS KLOBOUKY 291,900VČRO RADIOŽURNÁL232F18° 0' 53"49° 9' 20"497100.00FM 2965782
UH HRADISTE JALUBI96,900VRÁDIO JIH242917° 25' 58"49° 5' 29"210100.00FM 3035024
ROSICE91,400VRADIO BEAT243116° 25' 50"49° 11' 36"400100.00FM 2982414
KOLIN91,400VROCK RADIO2E53/235315° 11' 47"50° 1' 29"258100.00FM 2982638
USTI NAD LABEM I96,900VRADIO BONTON243014° 2' 11"50° 40' 30"280100.00FM 3109933
BLANSKO 291,500VČRO PLUS242416° 38' 37"49° 20' 24"400100.00FM 2906025
TURNOV 391,500VČRO REGION LIBEREC270615° 9' 14"50° 34' 53"258100.00FM 3011355
DECIN MESTO 292,000VROCK RADIO2753/235314° 11' 11"50° 46' 21"190100.00FM 2954559

Stránky

Top