Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1063 záznamů, zobrazuji 141 - 160
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]Typseřadit sestupněANT_ID
KARLOVY VARY MESTO89,500VFREKVENCE 12205/260512° 52' 4"50° 14' 10"407100.00FM 2985854
SUMPERK MESTO 289,500VFAJN RADIO2B35/233516° 58' 54"49° 58' 13"322100.00FM 2964433
PRAHA-MESTO89,500VCOUNTRY RADIO2437/233714° 28' 27"50° 4' 42"2685011.00FM 3095733
CHEB SPITALSKY VRCH89,500VČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 21' 29"50° 5' 11"51150.00FM 2881436
BRNO MESTO 389,500VČRO RADIOŽURNÁL232F16° 38' 6"49° 12' 56"24250.00FM 2909311
VSETIN89,500HČRO REGION ZLÍN2E0217° 59' 32"49° 19' 44"43179.00FM 2789978
ZLIN89,600HROCK RADIO2B53/235317° 38' 47"49° 12' 30"45810000.00FM 2937705
PLZEN-KRKAVEC89,600HFREKVENCE 12205/260513° 20' 29"49° 48' 11"5031000.00FM 2888657
ZNOJMO I89,600VČRO DVOJKA232E16° 5' 12"48° 52' 51"3303019.00FM 2875719
JINDRICHUV HRADEC M89,600VČRO DVOJKA232E15° 1' 2"49° 8' 20"480100.00FM 3047809
OPAVA MESTO89,700VRADIO ČAS - FM299617° 53' 42"49° 55' 47"280158.00FM 3005166
CHOMUTOV SILO89,700VROCK RADIO2753/235313° 21' 42"50° 27' 19"411199.00FM 2926543
BLATNA89,700VRÁDIO OTAVA243A13° 53' 6"49° 25' 44"450100.00FM 2945024
SUSICE 389,700VČRO DVOJKA232E13° 31' 35"49° 13' 49"490100.00FM 3011356
MARIANSKE LAZNE89,700VČRO PLUS242412° 42' 35"49° 56' 55"550100.00FM 3024456
PARDUBICE89,700HČRO RADIOŽURNÁL232F15° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00FM 2790709
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA I89,800VKISS2AA0/23A018° 18' 21"49° 50' 51"26550.00FM 2869873
C BUDEJOVICE III89,800VZET210E14° 30' 10"48° 59' 10"4031000.00FM 3005322
VALASSKE MEZIRICI-M89,900VČRO VLTAVA232D17° 56' 12"49° 28' 45"4251000.00FM 2934586
BRUNTAL MESTO89,900VKISS2AA0/23A017° 28' 14"49° 59' 55"560199.00FM 3070396

Stránky

Top