Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 15.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1074 záznamů, zobrazuji 121 - 140
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaseřadit sestupněSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
PLZEN SYLVAN227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 20' 58"49° 46' 14"4051000.00DAB 2944772
PLZEN-KOSUTKA91,000VČRO 5260813° 21' 4"49° 46' 50"4361000.00FM 2988334
PLZEN - KRKAVEC98,600VZET13° 21' 4"49° 46' 50"4361000.00FM 2846487
PLZEN - KOSUTKA106,100VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 21' 4"49° 46' 50"4363162.00FM 3075481
PLZEN KOSUTKA 1187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1S13° 21' 8"49° 46' 29"4081000.00DAB 3014055
CHOMUTOV SILO89,700VROCK RADIO2753/235313° 21' 42"50° 27' 19"411199.00FM 2926543
PLZEN BORY107,300VRADIO BEAT243113° 22' 26"49° 43' 13"345199.00FM 2877109
PLZEN DOUBRAVKA I94,900VRADIO SPIN234313° 22' 26"49° 43' 13"347100.00FM 2967516
PLZEN STADION 1103,000VEXPRES FM243B13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3022531
PLZEN STADION 197,100VFAJN RADIO2535/233513° 22' 58"49° 44' 45"300181.00FM 2970229
PLZEN BORY 2102,100VCOUNTRY RADIO2437/233713° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 2979403
PLZEN CENTRUM98,200VKISS26A0/23A013° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 2955525
PLZEN DOUBRAVKA91,800VROCK RADIO2653/235313° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3014136
PLZEN CENTRUM97,500VRADIO 1233913° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 2999532
PLZEN CENTRUM94,500VEXPRES FM243B13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3123860
PLZEN CENTRUM92,200VRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 22' 58"49° 44' 46"305199.00FM 2708352
PLZEN STADION96,300VRÁDIO BLANÍK263C/233C13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3020761
CHOMUTOV-VODARNA90,600VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE13° 23' 6"50° 28' 22"4283981.00FM 2943118
KLATOVY102,400HČRO REGION PLZEŇ260813° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM 2789983
KLATOVY99,800HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM 2790690

Stránky

Top