Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 28.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1056 záznamů, zobrazuji 1021 - 1040
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypANT_ID
OSTRAVA93,700HRÁDIO BLANÍK293C/233C18° 12' 45"49° 51' 41"28739810.00FM 2995181
OSTRAVA89,000HRÁDIO IMPULS220318° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2855243
OSTRAVA101,400HČRO RADIOŽURNÁL232F18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790570
OSTRAVA104,800HČRO VLTAVA18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790016
PRAHA97,700HKISS23A014° 40' 18"49° 36' 10"70550118.00FM 2825012
PRAHA - CUKRAK100,700VČRO REGION SČ243F14° 21' 19"49° 56' 14"41250118.00FM 3047808
C.BUDEJOVICE94,100HFREKVENCE 12205/250514° 16' 53"48° 52' 3"105661659.00FM 2888647
C.BUDEJOVICE102,900HRÁDIO IMPULS220314° 16' 53"48° 52' 3"105661659.00FM 2855246
BRNO87,600HRÁDIO IMPULS220316° 48' 59"49° 22' 11"60066988.00FM 2855247
BRNO104,500HFREKVENCE 12205/2A0516° 48' 59"49° 22' 11"60066988.00FM 2888633
PLZEN104,100HFREKVENCE 12205/260513° 4' 46"49° 59' 45"71167608.00FM 2888656
BRNO106,500HČRO REGION BRNO2A0F16° 48' 59"49° 22' 11"60067608.00FM 2780542
OSTRAVA91,000HFREKVENCE 12205/290518° 12' 45"49° 51' 41"28770794.00FM 2888650
PLZEN91,400HRÁDIO IMPULS220313° 4' 46"49° 59' 45"71172443.00FM 2855241
C.BUDEJOVICE91,100HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 16' 53"48° 52' 3"105677624.00FM 2773949
C.BUDEJOVICE106,400HČRO REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE250D14° 16' 53"48° 52' 3"105677624.00FM 2773954
PARDUBICE106,000HRÁDIO IMPULS220315° 44' 15"49° 49' 21"61479432.00FM 2855242
BRNO95,100HČRO RADIOŽURNÁL232F16° 48' 59"49° 22' 11"60083176.00FM 2780540
BRNO102,000HČRO DVOJKA232E16° 48' 59"49° 22' 11"60083176.00FM 2780541
PLZEN95,600HČRO VLTAVA232D13° 4' 46"49° 59' 45"71189125.00FM 2790032

Stránky

Top