Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 17.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1073 záznamů, zobrazuji 1001 - 1020
Vysílačseřadit sestupněKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
VSETIN-SKYVARKA101,700VHITRÁDIO ORION2C9F/239F18° 1' 18"49° 19' 42"555100.00FM 3099527
VSETIN-SKYVARKA104,700VFAJN RADIO2B35/233518° 1' 18"49° 19' 42"555100.00FM 2958105
VYSKOV91,900VRADIO ČAS ROCK249717° 1' 19"49° 16' 13"29050.00FM 3092830
VYSKOV94,400VCOUNTRY MORAVA2837/233717° 1' 50"49° 13' 30"370100.00FM 2974950
VYSKOV102,600VRÁDIO KROKODÝL23A217° 0' 44"49° 16' 6"283501.00FM 3120770
VYSKOV104,100VKISS29A0/23A017° 1' 47"49° 13' 30"370199.00FM 2702246
VYSKOV 197,800VRADIO HANÁ2B1617° 0' 44"49° 16' 6"283100.00FM 3021575
VYSKOV 296,400VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C17° 0' 44"49° 16' 6"283181.00FM 3054560
VYSKOV 2101,100VRADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B317° 0' 43"49° 16' 6"2050.00FM 3126250
VYSKOV 395,800VRADIO ČAS - FM299617° 1' 19"49° 16' 13"293151.00FM 2927776
VYSKOV MESTO98,400VRÁDIO BLANÍK2A32/233C16° 59' 14"49° 16' 51"26050.00FM 3014371
VYSOKE MYTO88,900VČRO REGION PARDUBICE280C16° 10' 15"49° 58' 0"311199.00FM 2960123
ZABREH91,900VRADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B316° 51' 48"49° 51' 42"401100.00FM 2948469
ZABREH103,700VRADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B316° 51' 48"49° 51' 42"401100.00FM 2948470
ZABREH105,400VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C16° 51' 46"49° 51' 45"406100.00FM 3054559
ZABREH SILO88,600VRADIO ČAS - FM299616° 53' 34"49° 52' 28"27650.00FM 1894441
ZAMBERK103,300VČRO REGION PARDUBICE280C16° 27' 25"50° 5' 15"460100.00FM 2957336
ZDAR N.SAZAVOU104,000VRADIO PROGLAS15° 50' 0"49° 29' 18"676199.00FM 2368383
ZDAR NAD SAZAVOU 191,900VCOUNTRY RADIO2837/233715° 56' 50"49° 32' 56"590100.00FM 2819258
ZDAR NAD SAZAVOU 194,800VKISS29A0/23A015° 56' 50"49° 32' 56"588251.00FM 3126297

Stránky

Top