Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1063 záznamů, zobrazuji 981 - 1000
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_IDseřadit sestupně
OSTRAVA MESTO99,900VRADIO ČAS ROCK249718° 16' 50"49° 49' 51"219100.00FM 3092707
BRNO BARVICOVA95,900VRADIO ČAS ROCK249716° 34' 26"49° 12' 7"32350.00FM 3092817
DRYSICE88,600VRADIO ČAS ROCK249717° 4' 15"49° 21' 0"31750.00FM 3092824
HOLUBICE96,100VRADIO ČAS ROCK249716° 48' 49"49° 11' 4"28750.00FM 3092825
HORNI HERSPICE94,100VRADIO ČAS ROCK249716° 36' 33"49° 9' 39"20950.00FM 3092826
JAVUREK94,200VRADIO ČAS ROCK249716° 21' 44"49° 15' 5"46450.00FM 3092827
KREPICE94,200VRADIO ČAS ROCK249716° 44' 3"48° 59' 47"32350.00FM 3092828
SLAVIC 290,200VRADIO ČAS ROCK249717° 39' 8"49° 32' 52"31050.00FM 3092829
VYSKOV91,900VRADIO ČAS ROCK249717° 1' 19"49° 16' 13"29050.00FM 3092830
PRAHA JINONICE102,900VDANCE RADIO240114° 21' 27"50° 3' 35"365100.00FM 3093520
HODONIN 390,200VEVROPA 22204/2C0417° 7' 1"48° 51' 25"181100.00FM 3094865
BEROUN SUCHA LOUKA98,300VCOUNTRY RADIO2437/233714° 5' 17"49° 58' 10"284100.00FM 3095727
C BUDEJOVICE HOTEL94,700VCOUNTRY RADIO2437/233714° 28' 21"48° 58' 54"386199.00FM 3095728
CHEB SPITALSKY VRCH98,500VCOUNTRY RADIO2437/233712° 21' 31"50° 5' 12"510199.00FM 3095729
KUTNA HORA KANK87,700VCOUNTRY RADIO2437/233715° 16' 44"49° 58' 17"353199.00FM 3095730
KARLOVY VARY SIDLISTE97,200VCOUNTRY RADIO2437/233712° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 3095731
MLADA BOLESLAV 1106,200VCOUNTRY RADIO2437/233714° 55' 43"50° 26' 41"280199.00FM 3095732
PRAHA-MESTO89,500VCOUNTRY RADIO2437/233714° 28' 27"50° 4' 42"2685011.00FM 3095733
TABOR I101,800VCOUNTRY RADIO2437/233714° 41' 24"49° 24' 47"4491000.00FM 3095734
VALASSKE MEZIRICI-M99,800VHITRÁDIO ORION2C9F/239F17° 56' 12"49° 28' 45"4251000.00FM 3099524

Stránky

Top