Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 19.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1071 záznamů, zobrazuji 81 - 100
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_IDseřadit sestupně
JABLUNKOV93,200VFREKVENCE 12905/220518° 45' 58"49° 35' 43"490100.00FM 2782900
PARDUBICE TKB96,900VCOUNTRY VÝCHOD2637/233715° 46' 3"50° 2' 22"2181000.00FM 2783494
OSTRAVA194,0647DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1P18° 12' 45"49° 51' 41"287199.00DAB 2783697
HRADEC KRALOVE HOD103,400VRÁDIO BLANÍK283C/233C15° 49' 18"50° 9' 45"2771000.00FM 2786020
USTI N/LABEM STRIBRNIKY106,800VCOUNTRY RADIO2437/233714° 2' 29"50° 40' 39"305199.00FM 2786463
LIBEZNICE0,981VČESKÝ IMPULS14° 28' 54"50° 11' 8"26010000.00AM 2786897
C BUDEJOVICE104,300VHITRÁDIO FAKTOR255014° 16' 58"48° 51' 55"108031622.00FM 2786898
JIHLAVA STRAZNIK195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1V15° 27' 14"49° 28' 11"7001000.00DAB 2787995
OSTRAVA107,300HČRO REGION OSTRAVA290D18° 12' 45"49° 51' 41"2872818.00FM 2789962
OLOMOUC-RADIKOV92,800HČRO REGION OLOMOUC2B0717° 22' 7"49° 38' 31"430794.00FM 2789966
JESENIK106,800HČRO REGION OLOMOUC2B0717° 13' 52"50° 4' 59"149019952.00FM 2789970
TRINEC105,300HČRO REGION OSTRAVA290D18° 37' 38"49° 37' 40"9461000.00FM 2789974
VSETIN89,500HČRO REGION ZLÍN2E0217° 59' 32"49° 19' 44"43179.00FM 2789978
PLZEN - MESTO106,700HČRO REGION PLZEŇ260813° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2789979
KLATOVY102,400HČRO REGION PLZEŇ260813° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM 2789983
HODONIN93,600HČRO REGION BRNO2A0F17° 3' 21"49° 0' 56"4179120.00FM 2789987
ZLIN97,500HČRO REGION ZLÍN2E0217° 38' 47"49° 12' 30"4585495.00FM 2790015
OSTRAVA104,800HČRO VLTAVA18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790016
JESENIK98,200HČRO VLTAVA232D17° 13' 52"50° 4' 59"149019952.00FM 2790020
VSETIN98,300HČRO VLTAVA232D17° 59' 32"49° 19' 44"44579.00FM 2790028

Stránky

Top