Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 27.03.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1063 záznamů, zobrazuji 81 - 100
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaseřadit sestupněSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
DOMAZLICE107,800VHITRÁDIO FM PLUS2660/236012° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 3075478
DOMAZLICE-VAVRINEC97,400VKISS26A0/23A012° 54' 33"49° 25' 11"586199.00FM 2812592
DOMAZLICE VAVRINEC103,000VEXPRES FM243B12° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 3022489
DOMAZLICE VAVRINEC90,800VCOUNTRY RADIO2437/233712° 54' 39"49° 25' 6"587199.00FM 2828861
DOMAZLICE VAVRINEC99,000VRADIO BEAT243112° 54' 39"49° 25' 6"585199.00FM 3064534
DOMAZLICE MESTO101,000VRÁDIO BLANÍK263C/233C12° 54' 57"49° 26' 20"441100.00FM 2971841
JACHYMOV107,400VHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 58' 0"50° 23' 37"1230398.00FM 3075479
JACHYMOV 2206,3529CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Y12° 58' 3"50° 23' 43"12361000.00DAB 2816223
JACHYMOV103,400HČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 58' 4"50° 23' 49"12431000.00FM 2769893
JACHYMOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 58' 4"50° 23' 49"124310000.00DAB 2944215
TREBOUNSKY VRCH176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ M13° 0' 20"50° 0' 56"8201000.00DAB 3013176
PLZEN91,400HRÁDIO IMPULS220313° 4' 46"49° 59' 45"71172443.00FM 2855241
PLZEN101,700HČRO DVOJKA232E13° 4' 46"49° 59' 45"71189125.00FM 2790072
PLZEN95,600HČRO VLTAVA232D13° 4' 46"49° 59' 45"71189125.00FM 2790032
PLZEN104,100HFREKVENCE 12205/260513° 4' 46"49° 59' 45"71167608.00FM 2888656
PLZEN89,100HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 4' 46"49° 59' 45"71189125.00FM 2790660
KLATOVY-DOUBRAVA103,800VFREKVENCE 12205/260513° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 2890086
KLATOVY-DOUBRAVA90,300VČRO 2232E13° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 2988326
KLATOVY-DOUBRAVA105,800VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 3075480
KLATOVY-DOUBRAVA92,900VKISS26A0/23A013° 12' 11"49° 25' 54"718501.00FM 3026204

Stránky

Top